Product Details:
| Motor Power (HP) | 1 HP |
| Grinding Capacity (kg/hr) | 8-10 kg/hr |
| Motor Power | 1 HP |
| Chakki Type | Box Type |
| Grinding Technology | Stoneless |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Body Material | Stainless Steel |
| Production Capacity | 8-10 kg 1 hours |
| Phase | Single Phase |
| Grinding Type | Stoneless |
| Model Type | cabbinet wooden aata chakki |
| Cleaning Features | Auto Clean |
| Brand | Natraj |
| Motor Winding | Copper |
| Warranty | 1 Year |
| Number of Jalis | 6 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Production Capacity | 200 kg/hr |
| Machine Type | Mini Rice Flour Mill |
| Motor power | 1-3 HP |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Applications | Husk Remover |
| Certification | ISO |
| Voltage | 220 V |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operating Speed | 1440 rpm |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine | 7HP Diesel Engine |
| MINI RICE MILL |
| POWER: 7HP DIESEL ENGINE |
| CONVERTS PADDY INTO SEMI POLISHED RICE |
| RECOIL START |
| PRODUCTION: 120-150KG/HR |
Product Details:
| Motor Power | 7 .5 |
| Machine Type | Pulverizer |
| Grinding Capacity | 40-60 kg/hr |
| Grinding Mechanism | Stoneless (Blades) |
| Body Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Consumption | 2.4 kWh |
| Motor Warranty | 1 Year |
| Features | Child Lock |
Product Details:
| Production Capacity | 800 kg/hr |
| Power Type | Diesel |
| Color | orange |
| Brand | Chhibber Agri |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT NAME: | WOOD CHIPPER WITH DIESEL ENGINE |
| ENGINE POWER: | 7HP DIESEL ENGINE |
| USAGE | AGRICULTURE/ FARMING |
| APPLICATION | CUTS THROUGH DROPPED BRANCHES WITH EASE. |
| CAN HANDLE | ANYTHING UPTO 85MM THROUGH THE 480MM |
| SHREDDING CAPACITY | 800KG/HR |
Product Details:
| Capacity | 5 TPD |
| Automation Grade | Automatic |
| Plant Type | Multi Seed Oil Mill |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Material | Stainless Steel |
| Body Material | stainless steal |
| Foundation Frame | stainles steal |
| Production Capacity | 1 Ton/Day |
| Power | singal phace |
| Capacity(Ton/Day) | 1 Ton/Day |
| Operation Mode | Continuous |
| Power Consumption | 150 kW |
| Phase | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Production Capacity/24 hrs | 15KG/HR |
| Ice Storage Capacity | 25 Kg |
| Refrigerant | R290 |
| Power(W) | 1200 WATTS |
| Warranty | 1 YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT NAME | ICE FLAKES MACHINE |
| APPLICATION | QUICKLY TRANSFORMS ANY LIQUID INTO FLUFFY SNOW IN JUST 5 SECONDS |
| MATERIAL USED | FOOD GRADE STAINLESS STEEL |
| MOTOR POWER | 1200 WATTS |
| OUTPUT CAPACITY | 15 KG/HR |
| COOLING SYSTEM | EFFICIENT AIR COOLING SYSTEM MAINTAINS OPTIMAL TEMPERATURES FOR CONSISTENT PRODUCTION |
| ADUSTABLE SPEED | EASY ADJUSTABLE SPEED |
| WEIGHT | 40 KG |
Product Details:
| Brand | CHHIBBER AGRI |
| Load Capacity | 500 KG |
| Horizontal Reach | 30 m |
| Boom Length | 50 ft |
| Lifting Height | 60 Feet |
| WEIGHT | 80KG |
PRODUCT NAME: CHHIBBER SHAKTI’S MATERIAL CRANE
MOTOR: 4HP COPPER WINDING
CABLE LENGTH 50 FEET (S.S CABLE)
LIFTING SPEED 10-20 MTR/MIN
LIFTING CAPACITY 500KG
WEIGHT 85KG
Product Details:
| Capacity | 50 kg/hr |
| Motor Power | 3 HP |
| Operation Mode | Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Power Consumption | 2.2 kwh |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Warranty | 12 months |
| Certifictaion | ISO |
| Voltage | 220 V |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Operating Speed | 2880 RPM |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |